Shillong Night teer Previous Results

Shillong night teer previous results are essentials for Back testing your teer formula before paying
Shillong night teer previous results are essentials for Back testing your teer formula before paying
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
16-01-2021 | 29 | 35 |
15-01-2021 | 29 | 62 |
14-01-2021 | 19 | 18 |
13-01-2021 | 67 | 50 |
12-01-2021 | 77 | 90 |
11-01-2021 | 19 | 22 |
10-01-2021 | 97 | 19 |
09-01-2021 | 28 | 05 |
08-01-2021 | 00 | 61 |
07-01-2021 | 22 | 72 |
06-01-2021 | 30 | 12 |
05-01-2021 | 93 | 03 |
04-01-2021 | 11 | 48 |
03-01-2021 | 77 | 54 |
02-01-2021 | 51 | 92 |
01-01-2021 | 77 | 97 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-12-2020 | 91 | 04 |
30-12-2020 | 33 | 74 |
29-12-2020 | 64 | 33 |
28-12-2020 | 51 | 57 |
27-12-2020 | 42 | 12 |
26-12-2020 | 94 | 32 |
25-12-2020 | 96 | 07 |
24-12-2020 | 03 | 81 |
23-12-2020 | 38 | 02 |
22-12-2020 | 38 | 32 |
21-12-2020 | 01 | 64 |
20-12-2020 | 71 | 48 |
19-12-2020 | 41 | 51 |
18-12-2020 | 77 | 00 |
17-12-2020 | 11 | 64 |
16-12-2020 | 47 | 59 |
15-12-2020 | 39 | 69 |
14-12-2020 | 42 | 78 |
13-12-2020 | 42 | 01 |
12-12-2020 | 77 | 83 |
11-12-2020 | 49 | 80 |
10-12-2020 | 85 | 55 |
09-12-2020 | 88 | 43 |
08-12-2020 | 42 | 54 |
07-12-2020 | 47 | 24 |
06-12-2020 | 89 | 17 |
05-12-2020 | 08 | 43 |
04-12-2020 | 03 | 73 |
03-12-2020 | 72 | 08 |
02-12-2020 | 43 | 63 |
01-12-2020 | 05 | 30 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30-11-2020 | 95 | 18 |
29-11-2020 | 08 | 95 |
28-11-2020 | 59 | 91 |
27-11-2020 | 64 | 39 |
26-11-2020 | 31 | 63 |
25-11-2020 | 39 | 42 |
24-11-2020 | 09 | 01 |
23-11-2020 | 67 | 40 |
22-11-2020 | 87 | 18 |
21-11-2020 | 86 | 10 |
20-11-2020 | 42 | 89 |
19-11-2020 | 57 | 43 |
18-11-2020 | 93 | 54 |
17-11-2020 | 77 | 94 |
16-11-2020 | 38 | 03 |
15-11-2020 | 19 | 67 |
14-11-2020 | 71 | 59 |
13-11-2020 | 79 | 37 |
12-11-2020 | 13 | 94 |
11-11-2020 | 57 | 95 |
10-11-2020 | 69 | 57 |
09-11-2020 | 26 | 16 |
08-11-2020 | 48 | 92 |
07-11-2020 | 48 | 21 |
06-11-2020 | 91 | 95 |
05-11-2020 | 36 | 51 |
04-11-2020 | 13 | 12 |
03-11-2020 | 13 | 86 |
02-11-2020 | 74 | 85 |
01-11-2020 | 11 | 08 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-10-2020 | 80 | 50 |
30-10-2020 | 17 | 26 |
29-10-2020 | 12 | 51 |
28-10-2020 | 88 | 50 |
27-10-2020 | 95 | 82 |
26-10-2020 | 99 | 42 |
25-10-2020 | 12 | 96 |
24-10-2020 | 54 | 64 |
23-10-2020 | 34 | 39 |
22-10-2020 | 44 | 58 |
21-10-2020 | 51 | 99 |
20-10-2020 | 54 | 15 |
19-10-2020 | 86 | 89 |
18-10-2020 | 25 | 86 |
17-10-2020 | 24 | 13 |
16-10-2020 | 54 | 03 |
15-10-2020 | 14 | 30 |
14-10-2020 | 66 | 38 |
13-10-2020 | 74 | 42 |
12-10-2020 | 33 | 19 |
11-10-2020 | 66 | 44 |
10-10-2020 | 82 | 49 |
09-10-2020 | 82 | 74 |
08-10-2020 | 61 | 26 |
07-10-2020 | 71 | 67 |
06-10-2020 | 70 | 88 |
05-10-2020 | 07 | 57 |
04-10-2020 | 83 | 61 |
03-10-2020 | 50 | 55 |
02-10-2020 | 91 | 67 |
01-10-2020 | 65 | 83 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30-09-2020 | 56 | 70 |
29-09-2020 | 52 | 93 |
28-09-2020 | 02 | 91 |
27-09-2020 | 41 | 76 |
26-09-2020 | 84 | 99 |
25-09-2020 | 44 | 33 |
24-09-2020 | 02 | 63 |
23-09-2020 | 26 | 36 |
22-09-2020 | 80 | 71 |
21-09-2020 | 02 | 23 |
20-09-2020 | 87 | 03 |
19-09-2020 | 09 | 28 |
18-09-2020 | 85 | 43 |
17-09-2020 | 79 | 01 |
16-09-2020 | 37 | 20 |
15-09-2020 | 20 | 24 |
14-09-2020 | 83 | 59 |
13-09-2020 | 87 | 94 |
12-09-2020 | 45 | 04 |
11-09-2020 | 50 | 94 |
10-09-2020 | 07 | 30 |
09-09-2020 | 97 | 08 |
08-09-2020 | 39 | 87 |
07-09-2020 | 33 | 38 |
06-09-2020 | 58 | 77 |
05-09-2020 | 92 | 98 |
04-09-2020 | 73 | 25 |
03-09-2020 | 82 | 21 |
02-09-2020 | 82 | 26 |
01-09-2020 | 42 | 08 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-08-2020 | 89 | 39 |
30-08-2020 | 98 | 03 |
29-08-2020 | 07 | 47 |
28-08-2020 | 40 | 07 |
27-08-2020 | 88 | 79 |
26-08-2020 | 51 | 53 |
25-08-2020 | 98 | 11 |
24-08-2020 | 50 | 20 |
23-08-2020 | 66 | 50 |
22-08-2020 | 25 | 29 |
21-08-2020 | 58 | 61 |
20-08-2020 | 99 | 85 |
19-08-2020 | 86 | 53 |
18-08-2020 | 66 | 51 |
17-08-2020 | 60 | 35 |
16-08-2020 | 37 | 30 |
15-08-2020 | 10 | 88 |
14-08-2020 | 47 | 10 |
13-08-2020 | 49 | 19 |
12-08-2020 | 71 | 31 |
11-08-2020 | 40 | 27 |
10-08-2020 | 25 | 43 |
09-08-2020 | 26 | 66 |
08-08-2020 | 45 | 77 |
07-08-2020 | 61 | 71 |
06-08-2020 | 74 | 12 |
05-08-2020 | 44 | 21 |
04-08-2020 | 74 | 22 |
03-08-2020 | 09 | 40 |
02-08-2020 | 48 | 98 |
01-08-2020 | 38 | 47 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-07-2020 | 73 | 05 |
30-07-2020 | 06 | 75 |
29-07-2020 | 37 | 25 |
28-07-2020 | 66 | 60 |
27-07-2020 | 05 | 73 |
26-07-2020 | 23 | 69 |
25-07-2020 | 97 | 09 |
24-07-2020 | 74 | 40 |
23-07-2020 | 97 | 60 |
22-07-2020 | 35 | 63 |
21-07-2020 | 09 | 16 |
20-07-2020 | 77 | 75 |
19-07-2020 | 41 | 92 |
18-07-2020 | 23 | 47 |
17-07-2020 | 21 | 66 |
16-07-2020 | 60 | 22 |
15-07-2020 | 91 | 80 |
14-07-2020 | 00 | 06 |
13-07-2020 | 36 | 21 |
12-07-2020 | 93 | 13 |
11-07-2020 | 12 | 66 |
10-07-2020 | 49 | 21 |
09-07-2020 | 01 | 39 |
08-07-2020 | 52 | 82 |
07-07-2020 | 97 | 38 |
06-07-2020 | 30 | 57 |
05-07-2020 | 93 | 22 |
04-07-2020 | 25 | 10 |
03-07-2020 | 66 | 52 |
02-07-2020 | 67 | 11 |
01-07-2020 | 75 | 35 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30-06-2020 | 41 | 48 |
29-06-2020 | 38 | 66 |
28-06-2020 | 48 | 02 |
27-06-2020 | 06 | 09 |
26-06-2020 | 01 | 75 |
25-06-2020 | 85 | 94 |
24-06-2020 | 72 | 85 |
23-06-2020 | 21 | 39 |
22-06-2020 | 85 | 81 |
21-06-2020 | 25 | 69 |
20-06-2020 | 29 | 03 |
19-06-2020 | 97 | 92 |
18-06-2020 | 38 | 17 |
17-06-2020 | 00 | 09 |
16-06-2020 | 34 | 90 |
15-06-2020 | 01 | 57 |
14-06-2020 | 40 | 18 |
13-06-2020 | 48 | 54 |
12-06-2020 | 61 | 46 |
11-06-2020 | 28 | 10 |
10-06-2020 | 16 | 37 |
08-06-2020 | 16 | 57 |
07-06-2020 | 27 | 01 |
06-06-2020 | 28 | 38 |
05-06-2020 | 43 | 54 |
04-06-2020 | 23 | 70 |
03-06-2020 | 28 | 37 |
02-06-2020 | 60 | 25 |
01-06-2020 | 07 | 63 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-05-2020 | 36 | 38 |
30-05-2020 | 07 | 45 |
29-05-2020 | 80 | 09 |
28-05-2020 | 98 | 24 |
27-05-2020 | 06 | 25 |
26-05-2020 | 10 | 62 |
25-05-2020 | 80 | 52 |
24-05-2020 | 37 | 43 |
23-05-2020 | 46 | 09 |
22-05-2020 | 67 | 19 |
21-05-2020 | 60 | 83 |
20-05-2020 | 48 | 78 |
19-05-2020 | 59 | 52 |
18-05-2020 | 71 | 64 |
17-05-2020 | 49 | 20 |
16-05-2020 | 39 | 46 |
15-05-2020 | 27 | 49 |
14-05-2020 | 32 | 02 |
13-05-2020 | 59 | 23 |
12-05-2020 | 31 | 06 |
11-05-2020 | 09 | 41 |
10-05-2020 | 51 | 79 |
09-05-2020 | 39 | 70 |
08-05-2020 | 41 | 33 |
07-05-2020 | 10 | 94 |
06-05-2020 | 77 | 59 |
05-05-2020 | 01 | 05 |
04-05-2020 | 41 | 27 |
03-05-2020 | 95 | 22 |
02-05-2020 | 41 | 62 |
01-05-2020 | 61 | 95 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30-04-2020 | 05 | 25 |
29-04-2020 | 44 | 62 |
28-04-2020 | 02 | 87 |
27-04-2020 | 78 | 98 |
26-04-2020 | 37 | 91 |
25-04-2020 | 60 | 24 |
24-04-2020 | 64 | 93 |
23-04-2020 | 24 | 14 |
22-04-2020 | 57 | 10 |
21-04-2020 | 45 | 31 |
20-04-2020 | 03 | 75 |
19-04-2020 | 22 | 00 |
18-04-2020 | 37 | 85 |
17-04-2020 | 75 | 27 |
16-04-2020 | 05 | 81 |
15-04-2020 | 49 | 91 |
14-04-2020 | 71 | 44 |
13-04-2020 | 02 | 62 |
12-04-2020 | 81 | 22 |
11-04-2020 | 99 | 05 |
10-04-2020 | 80 | 52 |
09-04-2020 | 34 | 09 |
08-04-2020 | 22 | 16 |
07-04-2020 | 85 | 50 |
06-04-2020 | 07 | 64 |
05-04-2020 | 52 | 05 |
04-04-2020 | 88 | 73 |
03-04-2020 | 75 | 49 |
02-04-2020 | 43 | 70 |
01-04-2020 | 72 | 41 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-03-2020 | 11 | 53 |
30-03-2020 | 31 | 63 |
29-03-2020 | 31 | 22 |
28-03-2020 | 89 | 69 |
27-03-2020 | 29 | 03 |
26-03-2020 | 06 | 38 |
25-03-2020 | 48 | 19 |
24-03-2020 | 06 | 12 |
23-03-2020 | 69 | 88 |
22-03-2020 | 29 | 06 |
21-03-2020 | 51 | 37 |
20-03-2020 | 17 | 99 |
19-03-2020 | 46 | 28 |
18-03-2020 | 48 | 89 |
17-03-2020 | 80 | 39 |
16-03-2020 | 42 | 02 |
15-03-2020 | 70 | 82 |
14-03-2020 | 49 | 42 |
13-03-2020 | 25 | 09 |
12-03-2020 | 67 | 38 |
11-03-2020 | 07 | 35 |
10-03-2020 | 69 | 08 |
09-03-2020 | 60 | 00 |
08-03-2020 | 23 | 62 |
07-03-2020 | 81 | 72 |
06-03-2020 | 95 | 74 |
05-03-2020 | 81 | 98 |
04-03-2020 | 37 | 46 |
03-03-2020 | 73 | 20 |
02-03-2020 | 51 | 96 |
01-03-2020 | 17 | 46 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
29-02-2020 | 56 | 83 |
28-02-2020 | 37 | 84 |
27-02-2020 | 47 | 64 |
26-02-2020 | 81 | 60 |
25-02-2020 | 28 | 24 |
24-02-2020 | 54 | 35 |
23-02-2020 | 45 | 02 |
22-02-2020 | 09 | 33 |
21-02-2020 | 94 | 70 |
20-02-2020 | 09 | 60 |
19-02-2020 | 48 | 35 |
18-02-2020 | 81 | 70 |
17-02-2020 | 03 | 38 |
16-02-2020 | 36 | 74 |
15-02-2020 | 04 | 30 |
14-02-2020 | 00 | 37 |
13-02-2020 | 47 | 35 |
12-02-2020 | 03 | 09 |
11-02-2020 | 96 | 53 |
10-02-2020 | 74 | 89 |
09-02-2020 | 25 | 43 |
08-02-2020 | 36 | 83 |
07-02-2020 | 81 | 73 |
06-02-2020 | 84 | 18 |
05-02-2020 | 95 | 12 |
04-02-2020 | 24 | 69 |
03-02-2020 | 53 | 04 |
02-02-2020 | 49 | 59 |
01-02-2020 | 09 | 17 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-01-2020 | 78 | 88 |
30-01-2020 | 91 | 44 |
29-01-2020 | 53 | 36 |
28-01-2020 | 76 | 72 |
27-01-2020 | 88 | 52 |
26-01-2020 | 23 | 27 |
25-01-2020 | 35 | 79 |
24-01-2020 | 72 | 53 |
23-01-2020 | 89 | 41 |
22-01-2020 | 75 | 57 |
21-01-2020 | 44 | 48 |
20-01-2020 | 76 | 41 |
19-01-2020 | 21 | 69 |
18-01-2020 | 76 | 87 |
17-01-2020 | 63 | 20 |
16-01-2020 | 33 | 23 |
15-01-2020 | 48 | 56 |
14-01-2020 | 11 | 08 |
13-01-2020 | 84 | 56 |
12-01-2020 | 86 | 27 |
11-01-2020 | 44 | 40 |
10-01-2020 | 67 | 72 |
09-01-2020 | 88 | 99 |
08-01-2020 | 71 | 20 |
07-01-2020 | 97 | 84 |
06-01-2020 | 11 | 47 |
05-01-2020 | 25 | 99 |
04-01-2020 | 17 | 97 |
03-01-2020 | 93 | 57 |
02-01-2020 | 14 | 48 |
01-01-2020 | 53 | 88 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-12-2019 | 23 | 05 |
30-12-2019 | 71 | 29 |
29-12-2019 | 45 | 99 |
28-12-2019 | 05 | 19 |
27-12-2019 | 47 | 17 |
26-12-2019 | 62 | 31 |
25-12-2019 | 49 | 23 |
24-12-2019 | 21 | 31 |
23-12-2019 | 00 | 45 |
22-12-2019 | 12 | 76 |
21-12-2019 | 83 | 01 |
20-12-2019 | 00 | 88 |
19-12-2019 | 95 | 03 |
18-12-2019 | 35 | 85 |
17-12-2019 | 62 | 48 |
16-12-2019 | 47 | 81 |
15-12-2019 | 53 | 41 |
14-12-2019 | 22 | 36 |
13-12-2019 | 23 | 63 |
12-12-2019 | 70 | 84 |
11-12-2019 | 79 | 44 |
10-12-2019 | 21 | 48 |
09-12-2019 | 62 | 27 |
08-12-2019 | 66 | 46 |
07-12-2019 | 79 | 34 |
06-12-2019 | 50 | 70 |
05-12-2019 | 44 | 73 |
04-12-2019 | 82 | 79 |
03-12-2019 | 95 | 71 |
02-12-2019 | 23 | 28 |
01-12-2019 | 59 | 05 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30-11-2019 | 86 | 21 |
29-11-2019 | 82 | 95 |
28-11-2019 | 94 | 64 |
27-11-2019 | 02 | 54 |
26-11-2019 | 71 | 06 |
25-11-2019 | 60 | 51 |
24-11-2019 | 85 | 37 |
23-11-2019 | 08 | 70 |
22-11-2019 | 47 | 13 |
21-11-2019 | 93 | 82 |
20-11-2019 | 71 | 01 |
19-11-2019 | 91 | 73 |
18-11-2019 | 93 | 69 |
17-11-2019 | 04 | 37 |
16-11-2019 | 68 | 07 |
15-11-2019 | 88 | 65 |
14-11-2019 | 06 | 21 |
13-11-2019 | 72 | 37 |
12-11-2019 | 66 | 05 |
11-11-2019 | 33 | 82 |
10-11-2019 | 24 | 12 |
09-11-2019 | 07 | 90 |
08-11-2019 | 85 | 02 |
07-11-2019 | 38 | 73 |
06-11-2019 | 60 | 24 |
05-11-2019 | 27 | 40 |
04-11-2019 | 06 | 20 |
03-11-2019 | 28 | 39 |
02-11-2019 | 88 | 21 |
01-11-2019 | 17 | 27 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-10-2019 | 50 | 86 |
30-10-2019 | 97 | 84 |
29-10-2019 | 75 | 64 |
28-10-2019 | 01 | 69 |
27-10-2019 | 44 | 93 |
26-10-2019 | 57 | 08 |
25-10-2019 | 86 | 54 |
24-10-2019 | 93 | 40 |
23-10-2019 | 01 | 88 |
22-10-2019 | 51 | 87 |
21-10-2019 | 73 | 40 |
20-10-2019 | 83 | 46 |
19-10-2019 | 91 | 14 |
18-10-2019 | 55 | 92 |
17-10-2019 | 97 | 37 |
16-10-2019 | 86 | 29 |
15-10-2019 | 56 | 66 |
14-10-2019 | 80 | 27 |
13-10-2019 | 51 | 13 |
12-10-2019 | 80 | 55 |
11-10-2019 | 91 | 19 |
10-10-2019 | 23 | 57 |
09-10-2019 | 90 | 82 |
08-10-2019 | 34 | 23 |
07-10-2019 | 76 | 93 |
06-10-2019 | 72 | 99 |
05-10-2019 | 02 | 83 |
04-10-2019 | 34 | 08 |
03-10-2019 | 86 | 47 |
02-10-2019 | 18 | 37 |
01-10-2019 | 33 | 70 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30-09-2019 | 32 | 88 |
29-09-2019 | 76 | 20 |
28-09-2019 | 24 | 74 |
27-09-2019 | 67 | 10 |
26-09-2019 | 94 | 96 |
25-09-2019 | 03 | 32 |
24-09-2019 | 90 | 22 |
23-09-2019 | 67 | 24 |
22-09-2019 | 61 | 16 |
21-09-2019 | 50 | 84 |
20-09-2019 | 66 | 98 |
19-09-2019 | 05 | 63 |
18-09-2019 | 42 | 54 |
17-09-2019 | 17 | 32 |
16-09-2019 | 84 | 71 |
15-09-2019 | 14 | 08 |
14-09-2019 | 16 | 68 |
13-09-2019 | 58 | 72 |
12-09-2019 | 28 | 63 |
11-09-2019 | 53 | 42 |
10-09-2019 | 28 | 83 |
09-09-2019 | 24 | 66 |
08-09-2019 | 70 | 99 |
07-09-2019 | 47 | 90 |
06-09-2019 | 66 | 38 |
05-09-2019 | 51 | 57 |
04-09-2029 | 42 | 69 |
03-09-2019 | 01 | 53 |
02-09-2019 | 43 | 77 |
01-09-2019 | 61 | 90 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-08-2019 | 34 | 08 |
30-08-2019 | 72 | 47 |
29-08-2019 | 89 | 42 |
28-08-2019 | 66 | 94 |
27-08-2019 | 32 | 72 |
26-08-2019 | 93 | 25 |
25-08-2019 | 30 | 48 |
24-08-2019 | 96 | 35 |
23-08-2019 | 05 | 00 |
22-08-2019 | 08 | 71 |
21-08-2019 | 18 | 54 |
20-08-2019 | 45 | 65 |
19-08-2019 | 08 | 81 |
18-08-2019 | 55 | 32 |
17-08-2019 | 96 | 44 |
16-08-2019 | 94 | 31 |
15-08-2019 | 48 | 57 |
14-08-2019 | 35 | 98 |
13-08-2019 | 46 | 05 |
12-08-2019 | 23 | 74 |
11-08-2019 | 09 | 98 |
10-08-2019 | 93 | 83 |
09-08-2019 | 05 | 16 |
08-08-2019 | 46 | 50 |
07-08-2019 | 32 | 86 |
06-08-2019 | 82 | 53 |
05-08-2019 | 05 | 32 |
04-08-2019 | 23 | 66 |
03-08-2019 | 79 | 05 |
02-08-2019 | 99 | 35 |
01-08-2019 | 71 | 21 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-07-2019 | 76 | 40 |
30-07-2019 | 33 | 37 |
29-07-2019 | 65 | 08 |
28-07-2019 | 25 | 37 |
27-07-2019 | 99 | 59 |
26-07-2019 | 85 | 25 |
25-07-2019 | 22 | 16 |
24-07-2019 | 41 | 82 |
23-07-2019 | 06 | 91 |
22-07-2019 | 89 | 82 |
21-07-2019 | 27 | 47 |
20-07-2019 | 43 | 09 |
19-07-2019 | 59 | 89 |
18-07-2019 | 53 | 74 |
17-07-2019 | 09 | 29 |
16-07-2019 | 40 | 76 |
15-07-2019 | 28 | 74 |
14-07-2019 | 33 | 41 |
13-07-2019 | 01 | 52 |
12-07-2019 | 88 | 71 |
11-07-2019 | 50 | 47 |
10-07-2019 | 82 | 28 |
09-07-2019 | 25 | 60 |
08-07-2019 | 84 | 87 |
07-07-2019 | 34 | 96 |
06-07-2019 | 63 | 56 |
05-07-2019 | 47 | 81 |
04-07-2019 | 03 | 61 |
03-07-2019 | 27 | 96 |
02-07-2019 | 89 | 65 |
01-07-2019 | 24 | 02 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30-06-2019 | 19 | 43 |
29-06-2019 | 87 | 09 |
28-06-2019 | 70 | 16 |
27-06-2019 | 10 | 87 |
26-06-2019 | 75 | 20 |
25-06-2019 | 21 | 44 |
24-06-2019 | 25 | 87 |
23-06-2019 | 81 | 37 |
22-06-2019 | 61 | 15 |
21-06-2019 | 87 | 74 |
20-06-2019 | 46 | 12 |
19-06-2019 | 72 | 61 |
18-06-2019 | 30 | 74 |
17-06-2019 | 84 | 20 |
16-06-2019 | 47 | 62 |
15-06-2019 | 67 | 87 |
14-06-2019 | 08 | 31 |
13-06-2019 | 79 | 61 |
12-06-2019 | 41 | 21 |
11-06-2019 | 94 | 08 |
10-06-2019 | 03 | 50 |
09-06-2019 | 72 | 08 |
08-06-2019 | 28 | 59 |
07-06-2019 | 92 | 56 |
06-06-2019 | 03 | 61 |
05-06-2019 | 94 | 67 |
04-06-2019 | 83 | 34 |
03-06-2019 | 29 | 45 |
02-06-2019 | 93 | 19 |
01-06-2019 | 64 | 73 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-05-2019 | 87 | 78 |
30-05-2019 | 17 | 29 |
29-05-2019 | 64 | 88 |
28-05-2019 | 99 | 76 |
27-05-2019 | 94 | 71 |
26-05-2019 | 17 | 01 |
25-05-2019 | 30 | 49 |
24-05-2019 | 42 | 32 |
23-05-2019 | 98 | 05 |
22-05-2019 | 32 | 94 |
21-05-2019 | 06 | 41 |
20-05-2019 | 04 | 78 |
19-05-2019 | 34 | 27 |
18-05-2019 | 10 | 91 |
17-05-2019 | 17 | 43 |
16-05-2019 | 49 | 67 |
15-05-2019 | 13 | 10 |
14-05-2019 | 86 | 42 |
13-05-2019 | 43 | 96 |
12-05-2019 | 08 | 03 |
11-05-2019 | 69 | 49 |
10-05-2019 | 63 | 02 |
09-05-2019 | 34 | 08 |
08-05-2019 | 17 | 42 |
07-05-2019 | 65 | 27 |
06-05-2019 | 43 | 24 |
05-05-2019 | 52 | 12 |
04-05-2019 | 58 | 99 |
03-05-2019 | 06 | 62 |
02-05-2019 | 17 | 66 |
01-05-2019 | 06 | 70 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30-04-2019 | 83 | 59 |
29-04-2019 | 99 | 73 |
28-04-2019 | 38 | 48 |
27-04-2019 | 57 | 16 |
26-04-2019 | 42 | 14 |
25-04-2019 | 01 | 73 |
24-04-2019 | 94 | 46 |
23-04-2019 | 22 | 01 |
22-04-2019 | 87 | 49 |
21-04-2019 | 21 | 75 |
20-04-2019 | 83 | 40 |
19-04-2019 | 80 | 93 |
18-04-2019 | 96 | 86 |
17-04-2019 | 28 | 17 |
16-04-2019 | 96 | 69 |
15-04-2019 | 77 | 25 |
14-04-2019 | 17 | 20 |
13-04-2019 | 24 | 54 |
12-04-2019 | 27 | 50 |
11-04-2019 | 98 | 11 |
10-04-2019 | 35 | 50 |
09-04-2019 | 73 | 48 |
08-04-2019 | 98 | 21 |
07-04-2019 | 62 | 58 |
06-04-2019 | 98 | 48 |
05-04-2019 | 18 | 45 |
04-04-2019 | 62 | 53 |
03-04-2019 | 40 | 10 |
02-04-2019 | 29 | 42 |
01-04-2019 | 18 | 69 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-03-2019 | 79 | 53 |
30-03-2019 | 12 | 17 |
29-03-2019 | 45 | 10 |
28-03-2019 | 52 | 21 |
27-03-2019 | 16 | 63 |
26-03-2019 | 61 | 53 |
25-03-2019 | 03 | 78 |
24-03-2019 | 73 | 06 |
23-03-2019 | 38 | 57 |
22-03-2019 | 08 | 58 |
21-03-2019 | 91 | 77 |
20-03-2019 | 05 | 15 |
19-03-2019 | 87 | 91 |
18-03-2019 | 43 | 95 |
17-03-2019 | 38 | 69 |
16-03-2019 | 44 | 25 |
15-03-2019 | 81 | 23 |
14-03-2019 | 91 | 43 |
13-03-2019 | 96 | 22 |
12-03-2019 | 56 | 34 |
11-03-2019 | 50 | 74 |
10-03-2019 | 83 | 58 |
09-03-2019 | 69 | 50 |
08-03-2019 | 82 | 89 |
07-03-2019 | 66 | 01 |
06-03-2019 | 82 | 63 |
05-03-2019 | 77 | 26 |
04-03-2019 | 32 | 99 |
03-03-2019 | 01 | 80 |
02-03-2019 | 63 | 76 |
01-03-2019 | 83 | 50 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
28-02-2019 | 08 | 84 |
27-02-2019 | 01 | 75 |
26-02-2019 | 79 | 59 |
25-02-2019 | 51 | 35 |
24-02-2019 | 01 | 63 |
23-02-2019 | 13 | 48 |
22-02-2019 | 69 | 04 |
21-02-2019 | 34 | 82 |
20-02-2019 | 04 | 50 |
19-02-2019 | 41 | 03 |
18-02-2019 | 33 | 82 |
17-02-2019 | 37 | 87 |
16-02-2019 | 50 | 04 |
15-02-2019 | 73 | 82 |
14-02-2019 | 84 | 78 |
13-02-2019 | 63 | 47 |
12-02-2019 | 75 | 36 |
11-02-2019 | 25 | 01 |
10-02-2019 | 06 | 82 |
09-02-2019 | 87 | 63 |
08-02-2019 | 06 | 86 |
07-02-2019 | 89 | 97 |
06-02-2019 | 30 | 47 |
05-02-2019 | 28 | 21 |
04-02-2019 | 52 | 89 |
03-02-2019 | 71 | 40 |
02-02-2019 | 46 | 00 |
01-02-2019 | 17 | 75 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-01-2019 | 57 | 45 |
30-01-2019 | 38 | 29 |
29-01-2019 | 71 | 98 |
28-01-2019 | 08 | 80 |
27-01-2019 | 57 | 69 |
26-01-2019 | 92 | 23 |
25-01-2019 | 66 | 97 |
24-01-2019 | 13 | 57 |
23-01-2019 | 62 | 37 |
22-01-2019 | 53 | 10 |
21-01-2019 | 78 | 37 |
20-01-2019 | 31 | 58 |
19-01-2019 | 09 | 86 |
18-01-2019 | 71 | 96 |
17-01-2019 | 58 | 26 |
16-01-2019 | 49 | 87 |
15-01-2019 | 13 | 45 |
14-01-2019 | 80 | 18 |
13-01-2019 | 74 | 97 |
12-01-2019 | 91 | 43 |
11-01-2019 | 80 | 32 |
10-01-2019 | 72 | 57 |
09-01-2019 | 42 | 91 |
08-01-2019 | 84 | 00 |
07-01-2019 | 06 | 91 |
06-01-2019 | 24 | 42 |
05-01-2019 | 64 | 52 |
04-01-2019 | 00 | 58 |
03-01-2019 | 28 | 97 |
02-01-2019 | 06 | 29 |
01-01-2019 | 40 | 48 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
31-12-2018 | 86 | 71 |
30-12-2018 | 53 | 00 |
29-12-2018 | 01 | 92 |
28-12-2018 | 63 | 23 |
27-12-2018 | 06 | 42 |
26-12-2018 | 65 | 88 |
25-12-2018 | 44 | 03 |
24-12-2018 | 14 | 00 |
23-12-2018 | 50 | 73 |
22-12-2018 | 93 | 63 |
21-12-2018 | 02 | 96 |
20-12-2018 | 67 | 59 |
19-12-2018 | 44 | 98 |
18-12-2018 | 67 | 63 |
17-12-2018 | 98 | 15 |
16-12-2018 | 64 | 46 |
15-12-2018 | 34 | 28 |
14-12-2018 | 98 | 42 |
13-12-2018 | 77 | 82 |
12-12-2018 | 32 | 94 |
11-12-2018 | 88 | 86 |
10-12-2018 | 24 | 00 |
09-12-2018 | 73 | 26 |
08-12-2018 | 60 | 89 |
07-12-2018 | 77 | 46 |
06-12-2018 | 89 | 13 |
05-12-2018 | 97 | 77 |
04-12-2018 | 86 | 46 |
03-12-2018 | 47 | 33 |
02-12-2018 | 82 | 59 |
01-12-2018 | 02 | 79 |
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
30-11-2018 | 83 | 30 |
29-11-2018 | 01 | 32 |
28-11-2018 | 37 | 41 |
27-11-2018 | 11 | 75 |
26-11-2018 | 94 | 78 |
25-11-2018 | 73 | 40 |
24-11-2018 | 80 | 71 |
23-11-2018 | 32 | 26 |
22-11-2018 | 30 | 61 |
21-11-2018 | 94 | 18 |
